Asphalt Mix & Performance Testing Services from BATT
| Services | Description |
|---|---|
| Draindown of Uncompacted HMA | AASHTO T 305 / ASTM D6390 |
| Fuel Resistance Testing (P-404) | Testing per FAA P-404 Fuel Resistance Testing |
| Interlayer Bond Shear Test | |
| 3-Wheel Polishing & Friction Testing Raw Materials |
3-Wheel Polishing & Friction testing using Dynamic Friction Tester. Includes slab compaction |
| 3-Wheel Polishing & Friction Testing Raw Materials | 3-Wheel Polishing & Friction testing using Dynamic Friction Tester. Includes slab compaction. |
| APA | AASHTO T 340 |
| APA (P-401) | AASHTO T 340 |
| Asphalt Permeability | ASTM D5084, per core/sample |
| Bending Beam Fatigue | 4-Point Bending Beam Fatigue Test |
| Cantabro Abrasion Test | AASTHO T 401 (formerly AASHTO TP 108) |
| DCT | ASTM D7313 |
| Dynamic Modulus | AASHTO T 378, 3-temps |
| Flow Number | AASHTO T 378 |
| HWT | AASHTO T 324 |
| IDEAL - CT | ASTM D8225 |
| IDEAL - RT | ASTM D8360 |
| HT - IDT | ASTM D6931 High Temp |
| IDT Creep & Strength | AASHTO T 322 |
| IDT Strength LT | AASHTO T 322 |
| IDT Strength RT | ASTM D8360 |
| IFIT | AASHTO T 393 (formerly AASHTO TP 124) |
| TSR | AASHTO T 283/ASTM D4867 |
| TXOT | Texas Overlay Test |
